ID: 282674
Bankructwo europejskich firm na rekordowym poziomie. Poprawa dopiero w 2026 roku?
ID: 282674
ID: 282674
Allianz Trade przedstawia charakterystykę poszczególnych rynków pod względem niewypłacalności.
Allianz Trade przedstawia charakterystykę poszczególnych rynków pod względem niewypłacalności.
~etransport.pl
Posty (1112)
Ł ysy
| Kris. Jak się nie spinacz, to nawet myślisz logicznie. | |||
~!!!iiii | Kris tak właśnie jest i większość firm tak przedstawia dzisiejszą sytuację. Dziś mamy na nowo 2019r, który zapowiadał spowolnienie. | |||
~!!!iiii | LOGIC ta stała robota zaczyna konkurować z koleją/intermodalem. PKPcargo dość, że zaczęło obniżać stawki o 30% na kolejny 25rok to dla innych użytkowników torów zaczęła podnosić stawki za obsługę bocznic itd | |||
~!!!iiii | Co do nowych aut to jeszcze dealerzy próbują ostatnich podrygów i chwytów marketingowych. Tzn. ostatni kwartał zniżki w cennikach (co chyba nic nie zmieniło) a teraz zapowiedzi podwyżek z nowym rokiem z myślą, że klienci podejmą decyzję o zakupie ale chyba to też nic nie zmieni w sprzedaży. | |||
Ł ysy
| Kris. Zaczynasz udarzać w szmatławą retorykę niczym jacek -sraka. Czy gdzieś pisałem, że mam się zajebiście? No nie. . Gdzie to przeczytałeś? Czy ja piszę, że jestem lepszy od innych? Też nie. Jestem tylko realistą. Ty widocznie widzisz świat takim, jakim chcesz widzieć. Ogarnij się. | |||
~kris | Driver kupi ze 20 szt zeby koszty zrobic i podatku nie zapłacic. | |||
~kris | Jesli nie masz się zaje. biscie to widzisz jaka jest sytuacja. To po co pytanie czy sie zaczeło. Jesli masz sie zajeb. iscie to pytanie czy sie zaczeło równiez nie ma sensu. A tak, kazdy widzi sytuacje po swojemu. To efekt doświadczenia zyciowego. Jedni maja takie inni inne. Ja pamietam rok 2008 i do niego sie odnosze. Ktos inny odnosi sytuację do roku 2022. I kazdy bedzie miał inna ocenę obecnej rzeczywistosci. | |||
~Dawid87 | To samo zrobiłem z kozami, ale jedna mi uciekła. Ma na imię Zośka, może ja widzieliście | |||
Ł ysy
| Niby dlaczego klienci mieliby kupować nowe samochody? Rynek się kurczy. Ceny z du py wzięte. Prawie nowych aut na placach firm leasingowych stoi do bólu. Cały czas spadają z rynku niepotrzebne auta. Czym mogą sprzedawcy zmanipulować klientów? Wiem, dla dynamicznie rozwijających się kryzys jest doskonałym momentem do rozwoju. Tak myśli większość kierowców na swoim. Ową prawdę objawioną wyczytali w "Poradniku dla rolników ". W transporcie ten mechanizm nie działa. Pożyjemy zobaczymy. | |||
~!!!iiii | Kris ale w jakiej kwestii możesz porównać ten dwuletni kryzys z różnego rodzaju "respiratorami finansowego wsparcia" z rokiem 2008. Dla mnie 2008r był bardziej spokojny i przewidywalny niż 22-24r. Nie twierdzę, że był łatwy ale nikt nie sypał piasku w tryby. (czyt. Ustawa dot PM, ETS2, brak interwencji w przypadku firm UKR) | |||
Ł ysy
| Kris. Nie dostrzegasz sarkazmu w moim pytaniu? Przecież wielu szoferskim pajacom nawet w tej chwili śnią się podwyżki i szantaże. Czyżbyś widział świat oczami Panuff Kieroffcuff? | |||
Ł ysy
| !!!iii. Zapomniałeś jeszcze o jednym elemencie burdelizującym rynek transportowy. O subwencjach. Wielu ociężałych umysłowo po otrzymaniu subwencji natychmiast zamówiło nowe auta. | |||
~kris | !!! nie wazne co i kto sypie w tryby. Wazne jak to się odbija na rynku. A sytuacje na rynku oceniasz porównujac do czegos tam. I zalezy co sobie wezmiesz za punkt odniesienia. I dla jednego to co sie dzieje teraz to bedzie armagedon a dla innego korekta czy tzw powrót do normalnosci. | |||
~driver | kris ja nie musze przez weekend dogecoin +430%:) od chwili zakupu 10. 07 Nic sie nie robiło i urosło | |||
~kris | No to w sam raz zarobiłes na 20 sztuk nowych aut. | |||
~driver | transport jest dla fanatyków takich jak ty | |||
~kris | w weekend byłem na szkoleniu i koles sie chwalił ze ma kilka bitcoinów. Dostał za darmo kilka lat temu. Wyszło ze w weekend miał kilka milionów w tych bitcoinach. A zaraz potem wyjał uzywane ksiazki i pytał czy ktos nie chce kupic. | |||
~kris | Driver to moze przenies sie na forum wirtualnych walut i tam sie bedziesz chwalił jaki to jestes zarobiony na nastepne 20 lat. Moze sie z zaorskim zakumplujesz. | |||
~driver | widzisz Kris są spokjniejsze opcje niz tyranie | -1 | ||
~!!!iiii | Ja jednak zainwestuję w nieruchomość w Szczecinie, jest oferta: Dom o powierzchni 345 metrów i działka 0. 8 ha. Od znajomego. | |||
~kris | Ale czekasz na wiosne zeby znowu tyrac. Ty jednak jestes pier. dolniety | |||
~kiero | Z GW. Załamanie w budowlance. Największe od lat. Fala niewypłacalności firm. | |||
~driver | ja czekam na wyprzedaże i przekazania leasingów z dopłata Widzisz moje graty poszły po 40 a dzis juz są po 29-32 Jak dobrze pojdzie na wiosne bedą po 20 te same ; ) | |||
~SanchoPanchokierowca Ząbki | Czy światowi przywódcy z eteansport, zmienia kolei rzeczy w Polsce. Witajcie moi wielcy globalisci etransportowi | |||
~SanchoPanchokierowca Ząbki | Zaczelo się czy jeszcze nie xD. I tak jak co roku, zaczęło się czy jeszcze nie | |||
~driver | grałes kiedyś Kris na spadki w giełdę? To przypomina trzymanie gorącej kuli w rekach Trzeba szybko ja oddac komus na przetrzymnie i potem wezmiesz jak przestygnie | |||
~Patryk pogromca dziadow | Driver Ty to jesteś strateg jak Aleksander wielki ale wszystko co piszesz to po fakcie. Dwa razy pisałeś w przyszłość raz jak zakopales rope po 8zl bo miała być powyżej 10 A drugi to ad blue hahhahahah | |||
~SanchoPanchokierowca Ząbki | Właśnie tak rodzą się tuzy transportu i oni mają tyle, tyle że, ho ho ho, A tyle i tyle mają że, ho ho ho do powiedzenia Nazwałbym to inaczej, wróżki albo wróżbita Maciej | |||
~SanchoPanchokierowca Ząbki | Szukają w Warszawie jeleni na tramwaje za 7000 zł netto. Tylko kiedyś 5 czy 6 tys zarabiali. A teraz aż 7000 zł. Netto po inflacji | |||
~driver | klamoty beda w cenie złomu Pod Kielcami powstaje plac na 1600 ciężarówek powindykacyjny Chyba ktos czuje koniunkture |
Opcje - szybkie linki
Wybierz
Wątki Admina
Wybierz
TOP 20 - przez was wybrane
Wybierz
OSTATNIO KOMENTOWANE
Ogromna prośba...
Reklama to nasze JEDYNE źródło dochodu.
Reklam nie jest wiele, nie wyskakują, nie zasłaniają żadnych treści, ale umożliwiają utrzymanie redakcji.
Proszę pomóż, dodaj etransport.pl do wyjątków Twojej aplikacji.